
- 选择
- OPO晶体是如何工作的
- 产品页
- MOPO3-1.0-XX相位匹配曲线
产品型号 | 泵浦波长(nm) | 信号光 (nm) | 闲置光 (nm) | 周期 (µm) | 温度范围(°C) | 通光孔径 (mm²) | 非线性作用 | 添加到报价单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPO3-1.0-1 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO | |
MOPO3-1.0-3 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO | |
MOPO3-1.0-5 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO | |
MOPO3-1.0-10 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO | |
MOPO3-1.0-20 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO | |
MOPO3-1.0-40 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO | |
MOPO3-1.0-50 | 1064 | 1430-2085 | 2085-4185 | 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.7 | 30 – 200 | 1×1 | OPO |
MOPO3-1.0-XX相位匹配曲线
请注意,这些仅是计算得出的调谐曲线,实际值可能会有所不同。
主要特征
我们的MOPO3 MgO:PPLN光学参量振荡(OPO)晶体,是用于1064nm泵浦OPO,在 1430-4185nm 范围内产生连续可调谐波长。
这些晶体还可以用于其他应用,例如光学参量生成OPG和光学参量放大OPA。
我们所有的晶体都以安装在晶体夹具里的形式提供,配合我们的加热炉和温度控制仪使用。
有问题?- 多频段增透膜
- 平坦度<λ/ 4 @ 633nm
- 平行度 ±5 minutes
- 优于70:30的占空比
- 抛光至20-10刮痕
- 每个端面少于2个100um崩边