1410-4340nm OPO MgO:PPLN晶体

1410-4340nm OPO MgO:PPLN晶体

产品型号泵浦波长(nm)信号光 (nm)闲置光 (nm)周期 (µm)温度范围(°C)通光孔径 (mm²)非线性作用添加到报价单
MOPO1-0.5-210641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
MOPO1-0.5-310641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
MOPO1-0.5-510641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
MOPO1-0.5-1010641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
MOPO1-0.5-2010641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
MOPO1-0.5-4010641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
MOPO1-0.5-110641480-21282128 – 434027.91, 28.28, 28.67, 29.08, 29.52, 29.98, 30.49, 31.02, 31.5930 – 2000.5×0.5OPO
Contact us

OPO晶体是如何工作的

该产品通光孔径大小:0.5mm x 0.5mm

阅读COVESION的PPLN指南

MOPO1-0.5-XX相位匹配曲线

请注意,这些仅是计算得出的调谐曲线,实际值可能会有所不同。 MgO:PPLN for 1410-4340nm OPO Tuning

主要特征

我们的MOPO1-0.5 MgO:PPLN光学参量振荡(OPO)晶体,是用于1064nm泵浦OPO,在1410nm至4340nm范围内产生连续可调谐波长。


这些晶体还可以用于其他应用,例如光学参量生成OPG和光学参量放大OPA。

我们所有的晶体都以安装在晶体夹具里的形式提供,配合我们的加热炉和温度控制仪使用。

有问题?
  • 多频段增透膜
  • 平坦度<λ/ 4 @ 633nm
  • 平行度 ±5 minutes
  • 优于70:30的占空比
  • 抛光至20-10刮痕
  • 每个端面少于2个100um崩边