885-1210nm和1550nm差频MgO:PPLN晶体

885-1210nm和1550nm差频MgO:PPLN晶体

产品型号泵浦波长(nm)信号光 (nm)周期 (µm)温度范围(°C)通光孔径 (mm²)非线性作用添加到报价单
MDFG4-0.5-1885-1210 & 15502063-367324.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22, 27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.9530-2000.5×0.5差频
MDFG4-0.5-2885-1210 & 15502063-367324.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22, 27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.9530-2000.5×0.5差频
MDFG4-0.5-3885-1210 & 15502063-367324.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22, 27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.9530-2000.5×0.5差频
MDFG4-0.5-10885-1210 & 15502063-367324.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22, 27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.9530-2000.5×0.5差频
MDFG4-0.5-20885-1210 & 15502063-367324.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22, 27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.9530-2000.5×0.5差频
MDFG4-0.5-40885-1210 & 15502063-367324.06, 24.63, 25.23, 25.86, 26.53, 27.22, 27.96, 28.74, 29.56, 30.43, 31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.9530-2000.5×0.5差频
Contact us

差频晶体是如何工作的

本产品的通光孔径是0.5mm x 0.5mm.

阅读COVESION的PPLN指南

MDFG4-1.0-XX相位匹配曲线

请注意,这些仅是计算得出的调谐曲线,实际值可能会有所不同。 MgO:PPLN for 885-1210nm + 1550nm DFG Tuning

主要特征

MDFG4设计用于1550nm激光和可调的885-1210nm光源差频, 产生2 – 5.5um范围的中红外光。

请注意:

31.35, 32.33, 33.37, 34.48, 35.67, 36.95μm这些周期没有合适的差频波长,但可以用于其他波长转换。

对于1,2 和3mm长的晶体,由于装配在晶体夹具上的原因,24.06和 24.63um这两个周期不可用。

有问题?
  • 多频段增透膜
  • 平坦度<λ/ 4 @ 633nm
  • 平行度 ±5 minutes
  • 优于70:30的占空比
  • 抛光至20-10刮痕
  • 每个端面少于2个100um崩边
相关应用

科学仪器

了解更多
相关应用

光谱学与环境科学

了解更多
相关应用

研究

了解更多