775-869nm 和1064nm 差频MgO:PPLN晶体

775-869nm 和1064nm 差频MgO:PPLN晶体

产品型号泵浦波长(nm)信号光 (nm)周期 (µm)温度范围(°C)通光孔径 (mm²)非线性作用添加到报价单
MDFG2-0.5-1775-869 & 10642853-474120.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.3030-2000.5×0.5差频
MDFG2-0.5-3775-869 & 10642853-474120.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.3030-2000.5×0.5差频
MDFG2-0.5-5775-869 & 10642853-474120.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.3030-2000.5×0.5差频
MDFG2-0.5-10775-869 & 10642853-474120.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.3030-2000.5×0.5差频
MDFG2-0.5-20775-869 & 10642853-474120.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.3030-2000.5×0.5差频
MDFG2-0.5-40775-869 & 10642853-474120.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.3030-2000.5×0.5差频
Contact us

差频晶体是如何工作的

本产品的通光孔径是0.5mm x 0.5mm.

阅读COVESION的PPLN指南

MDFG2-1.0-XX相位匹配曲线

请注意,这些仅是计算得出的调谐曲线,实际值可能会有所不同。 MgO:PPLN for 775-869nm + 1064nm DFG Tuning

主要特征

MDFG2设计用于Nd:YAG激光和可调的钛宝石光源(或类似光源)差频,产生2.9-4.7um范围的中红外光。

每个PPLN周期可以通过调节输入激光波长并改变PPLN温度来调节输出波长

有问题?
  • 多频段增透膜
  • 平坦度<λ/ 4 @ 633nm
  • 平行度 ±5 minutes
  • 优于70:30的占空比
  • 抛光至20-10刮痕
  • 每个端面少于2个100um崩边
相关应用

科学仪器

了解更多
相关应用

光谱学与环境科学

了解更多
相关应用

研究

了解更多