
- 选择
- 差频晶体是如何工作的
- 产品页
- MDFG2-1.0-XX相位匹配曲线
产品型号 | 泵浦波长(nm) | 信号光 (nm) | 周期 (µm) | 温度范围(°C) | 通光孔径 (mm²) | 非线性作用 | 添加到报价单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFG2-0.5-1 | 775-869 & 1064 | 2853-4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30-200 | 0.5×0.5 | 差频 | |
MDFG2-0.5-3 | 775-869 & 1064 | 2853-4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30-200 | 0.5×0.5 | 差频 | |
MDFG2-0.5-5 | 775-869 & 1064 | 2853-4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30-200 | 0.5×0.5 | 差频 | |
MDFG2-0.5-10 | 775-869 & 1064 | 2853-4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30-200 | 0.5×0.5 | 差频 | |
MDFG2-0.5-20 | 775-869 & 1064 | 2853-4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30-200 | 0.5×0.5 | 差频 | |
MDFG2-0.5-40 | 775-869 & 1064 | 2853-4741 | 20.90, 21.20, 21.50, 21.80, 22.10, 22.40, 22.70, 23.00, 23.30 | 30-200 | 0.5×0.5 | 差频 |
MDFG2-1.0-XX相位匹配曲线
请注意,这些仅是计算得出的调谐曲线,实际值可能会有所不同。
主要特征
MDFG2设计用于Nd:YAG激光和可调的钛宝石光源(或类似光源)差频,产生2.9-4.7um范围的中红外光。
每个PPLN周期可以通过调节输入激光波长并改变PPLN温度来调节输出波长
有问题?- 多频段增透膜
- 平坦度<λ/ 4 @ 633nm
- 平行度 ±5 minutes
- 优于70:30的占空比
- 抛光至20-10刮痕
- 每个端面少于2个100um崩边