MgO:PPLN 1030nm 倍频晶体

MgO:PPLN 1030nm 倍频晶体

产品型号泵浦波长(nm)信号光 (nm)周期 (µm)温度范围(°C)通光孔径 (mm²)非线性作用添加到报价单
MSHG1030-0.5-31024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-81024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-51024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-41024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-11024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-401024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-201024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
MSHG1030-0.5-101024-1047512-5246.16, 6.19, 6.23, 6.26, 6.2930-2000.5×0.5倍频
Contact us

倍频晶体如何工作

阅读COVESION的PPLN指南

MSHG1030-0.5-XX相位匹配曲线

请注意,这些仅是计算得出的调谐曲线,实际值可能会有所不同。

主要特征

可将~1030nm附近波长的激光通过倍频转换到可见蓝/绿光波段

我们所有的晶体都以安装在晶体夹具里的形式提供,配合我们的加热炉和温度控制仪使用。

有问题?
  • 多频段增透膜
  • 平坦度<λ/ 4 @ 633nm
  • 平行度 ±5 minutes
  • 优于70:30的占空比
  • 抛光至20-10刮痕
  • 每个端面少于2个100um崩边