1064nm 倍频晶体(1.0mm)

产品型号泵浦波长(nm)信号光 (nm)周期 (µm)温度范围(°C)通光孔径 (mm²)非线性作用添加到报价单
MSHG1064-1-11058-1080529-5406.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.9630-2001×1倍频
MSHG1064-1-31058-1080529-5406.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.9630-2001×1倍频
MSHG1064-1-51058-1080529-5406.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.9630-2001×1倍频
MSHG1064-1-101058-1080529-5406.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.9630-2001×1倍频
MSHG1064-1-201058-1080529-5406.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.9630-2001×1倍频
MSHG1064-1-401058-1080529-5406.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.9630-2001×1倍频
Contact us

主要特征

可将~1064nm附近波长的激光通过倍频转换到可见蓝/绿光波段

我们所有的晶体都以安装在晶体夹具里的形式提供,配合我们的加热炉和温度控制仪使用。

相关应用

科学仪器

了解更多
相关应用

光谱学与环境科学

了解更多
相关应用

研究

了解更多