
- 选择
产品型号 | 泵浦波长(nm) | 信号光 (nm) | 周期 (µm) | 温度范围(°C) | 通光孔径 (mm²) | 非线性作用 | 添加到报价单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSHG1064-1-1 | 1058-1080 | 529-540 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30-200 | 1×1 | 倍频 | |
MSHG1064-1-3 | 1058-1080 | 529-540 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30-200 | 1×1 | 倍频 | |
MSHG1064-1-5 | 1058-1080 | 529-540 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30-200 | 1×1 | 倍频 | |
MSHG1064-1-10 | 1058-1080 | 529-540 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30-200 | 1×1 | 倍频 | |
MSHG1064-1-20 | 1058-1080 | 529-540 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30-200 | 1×1 | 倍频 | |
MSHG1064-1-40 | 1058-1080 | 529-540 | 6.83, 6.86, 6.90, 6.93, 6.96 | 30-200 | 1×1 | 倍频 |
主要特征
可将~1064nm附近波长的激光通过倍频转换到可见蓝/绿光波段
我们所有的晶体都以安装在晶体夹具里的形式提供,配合我们的加热炉和温度控制仪使用。